更新日付 | 型番号 | 機名 | 製造数 | 備考 |
000621 | P-1 | Curtiss P-1 Hawk | 149 | 複葉ホーク・シリーズの第一号 |
000621 | P-2 | Curtiss XP-2 | 5 | 排気タービンを積んだ試作ホーク |
000621 | P-3 | Curtiss P-3 | 6 | 空冷エンジンの軽量型ホーク |
000621 | P-4 | Boeing XP-4 | 1 | 排気タービン付きの試作機 |
000621 | P-5 | Curtiss P-5 Super Hawk | 4 | 本格的な試作高々度戦闘機 |
000625 | P-6 | Curtiss P-6 Hawk | 45 | 複葉ホークの決定版 |
000621 | P-7 | Boeing XP-7 | 1 | 大馬力エンジンの試作戦闘機 |
000621 | P-8 | Boeing XP-8 | 1 | 倒立V型エンジンの試作戦闘機 |
000621 | P-9 | Boeing XP-9 | 1 | 試作単翼戦闘機 |
000621 | P-10 | Curtiss XP-10 | 1 | レーサー似のスマートな複葉戦闘機 |
000622 | P-11 | Curtiss P-11 | 0 | 試作エンジンのテストベッド |
000627 | P-12 | Boeing P-12 | 366 | 空冷複葉戦闘機の傑作 |
000622 | P-13 | Tomas-Morse XP-13 Viper | 1 | 先進的な波板金属外皮の試作機 |
000622 | P-14 | Curtiss P-14 | 0 | P-14 のカーチス生産型呼称(計画のみ) |
000623 | P-15 | Boeing XP-15 | 1 | パラソル高翼の試作戦闘機 |
000623 | P-16 | Berliner-Joyce P-16 | 25 | スリムな単発複座戦闘機 |
000623 | P-17 | Curtiss XP-17 | 1 | 倒立V型エンジンのテストベッド |
XP-18 | Curtiss XP-18 | 0 | ライト V-1560 搭載複葉戦闘機(計画のみ) | |
XP-19 | Curtiss XP-19 | 0 | ライト V-1560 搭載単葉戦闘機(計画のみ) | |
000623 | P-20 | Curtiss YP-20 | 1 | P-11 のエンジン換装型 |
000621 | P-21 | Curtiss XP-21 | 1 | P-3 のエンジン換装型 |
000623 | P-22 | Curtiss XP-22 | 1 | P-6E の原形機 |
000623 | P-23 | Curtiss XP-23 | 1 | 流麗な米陸軍最後の複葉戦闘機 |
000623 | P-24 | Detroit-Lockeed YP-24 | 1 | 低翼単葉の複座戦闘機 |
000623 | P-25 | Consolidated Y1P-25 | 2 | P-24 の発展型 |
000623 | P-26 | Boeing P-26 Peashooter | 139 | 全金属低翼単葉戦闘機の先駆け |
P-27 | Consolidated YP-27 | 0 | Y1P-25 のエンジン換装型(計画のみ) | |
P-28 | Consolidated YP-28 | 0 | Y1P-25 のエンジン換装型(計画のみ) | |
000624 | P-29 | Boeing YP-29 | 3 | P-26 の発展型 |
000624 | P-30 | Consolidated P-30 | 54 | 単発単葉複座戦闘機の最終型 |
000624 | P-31 | Curtiss P-31 Swift | 1 | カーチス初の単葉戦闘機 |
000624 | P-32 | Boeing XP-32 | 0 | P-29 の発展型(計画のみ) |
000624 | P-33 | Consolidated P-30 | 0 | P-30 の発展型(計画のみ) |
000705 | P-34 | Wedell-Williams XP-34 | 0 | エアレーサー改造の戦闘機(計画のみ) |
000625 | P-35 | Seversky P-35 | 137 | 陸軍初の低翼単葉引込脚単座戦闘機 |
000629 | P-36 | Curtiss P-36 | 227 | 輸出で大成功した傑作機 |
000629 | P-37 | Curtiss YP-37 | 14 | P-36 の発展型 排気タービン付きアリソン搭載 |
000724 | P-38 | Lockheed P-38 Lightning | 10,037 | 双発双胴の高速重戦闘機 |
000708 | P-39 | Bell P-39 Airacobra | 9,584 | 独特な後方エンジンの戦闘機 |
000724 | P-39 | -- | -- | 同上(ささきによる解説) |
000709 | P-40 | Curtiss P-40 Warhawk | 13,939 | P-36の発展型 アリソン搭載 |
000710 | P-41 | Seversky XP-41 | 1 | P-35 の発展型 二段二速過給器装備 |
000710 | P-42 | Curtiss XP-42 | 1 | P-36 の改造型 延長軸+絞り込みカウリング |
000711 | P-43 | Seversky P-43 Lancer | 272 | P-35 の発展型 排気タービン装備 |
000711 | P-44 | Republic P-44 Rocket | 0 | P-43 の馬力向上型(計画のみ) |
000708 | P-45 | Bell P-45 Airacobra | X | P-39C の初期呼称 |
000715 | P-46 | Curtiss XP-46 | 2 | P-40 の後継機 小型軽量化 |
980814 | P-47 | Republic P-47 Thunderbolt | 15,660 | 本格的ターボ過給器装備機 |
000804 | P-47 | -- | -- | (ささきによる解説) |
000715 | P-48 | Douglas XP-48 | 0 | 軽量高々度戦闘機(計画のみ) |
000715 | P-49 | Lockheed XP-49 | 1 | P-38 の発展型 |
000715 | P-50 | Grumman XP-50 | 1 | XF5F の陸軍型 |
980726 | P-51 | North American P-51 Mustang | 14,819 | 第二次大戦最高の戦闘機 |
010307 | P-51 | -- | -- | (ささきによる解説) |
000716 | P-52 | Bell XP-52 | 0 | 双胴推進式(計画のみ) |
000716 | P-53 | Curtiss XP-53 | 0 | P-40 の発展型、P-60 の原形 |
980726 | P-54 | Vultee XP-54 Swoose Goose | 2 | 双胴推進式 |
980726 | P-55 | Curtiss XP-55 Ascender | 3 | 前翼(先尾翼)式 |
980726 | P-56 | Northrop XP-56 Black Bullet | 2 | 無尾翼 |
000716 | P-57 | Tucker XP-57 | 0 | 軽量戦闘機(計画のみ) |
000717 | P-58 | Lockheed XP-58 Chain Lightning | 1 | P-38 の拡大型 長距離援護戦闘機 |
000722 | XP-59 | Bell XP-59 | 0 | XP-52 の発展型(計画のみ) |
000722 | P-59 | Bell P-59A Airacomet | 66 | 米国初のジェット機 |
000723 | P-60 | Curtiss XP-60 | 5 | P-40 系列の最終形 |
000724 | P-61 | Northrop P-61 Black Widow | 706 | 双発双胴夜間戦闘機 |
000804 | P-62 | Curtiss XP-62 | 1 | 米陸軍最大のレシプロ単発戦闘機 |
000804 | P-63 | Bell P-63 Kingcobra | 3,303 | P-39の発展型 |
000811 | P-64 | North American P-64 | 13 | AT-6 テキサン改造の輸出用戦闘機 |
000811 | P-65 | Grumman XP-65 | X | F7Fの陸軍型 |
000811 | P-66 | Vultee P-66 Vanguard | 146 | 輸出用戦闘機 |
000811 | P-67 | McDonnell XP-67 Bat | 2 | 翼型断面構造の双発遠距離戦闘機 |
P-68 | Vultee XP-68 Tornado | X | XP-54 の発展型(計画のみ) | |
000811 | P-69 | Republic XP-69 | X | 高々度迎撃戦闘機(計画のみ) |
000811 | P-70 | Douglas P-70 | 163 | A-20 の夜間戦闘機型 |
000811 | P-71 | Curtiss XP-71 | X | 3000hp 双発の超重戦闘機(計画のみ) |
000811 | P-72 | Republic XP-72 | 2 | P-47 の発展型 |
000811 | P-73 | Hughes XP-73(?) | X | 空番、あるいは謎の双発戦闘機 |
P-74 | -- | X | 空番 | |
980726 | P-75 | Fisher XP-75 Eagle | 8 | 寄せ集め戦闘機 |
000827 | P-75 | -- | -- | (ささきによる解説) |
000708 | P-76 | Bell P-76 Airacobra | X | P-39M の追加生産呼称 |
000910 | P-77 | Bell XP-77 | 2 | 木製小型戦闘機 |
010307 | P-78 | North American P-78 Mustang | X | P-51B の初期呼称 |
980726 | P-79 | Northrop XP-79 Flying Ram | 1 | 全翼機 |
P-80 | Lockheed P-80 SootingStar | 米国初の実用ジェット機 | ||
P-81 | Consolidated-Vultee XP-81 | 2 | ターボプロップ+ターボジェット | |
010307 | P-82 | North American P-82 Twin Mustang | 273 | P-51を横に連結 |
P-83 | Bell XP-83 | 2 | P-59と同型式の長距離型 |
更新日付 | 型番号 | 機名 | 製造数 | 備考 |
PB | Boeing PB | B-17の海軍型 | ||
PH | Hall PH | 双発複葉 | ||
PV | Lockheed PV | |||
P2V | Lockheed P2V Neptune | |||
P4Y | Consolidated P4Y | 飛行艇 |
大戦機の共通の資料として充実させていきたいと思っています。いろいろな資料の制作提供をご協力いただける方を歓迎いたします。 いっしょに大戦機のデータベースを作り上げたいものです
更新日付のないのは データーがありません