製作 | 1944年 |
---|---|
生産数 | 2 機 |
乗員 | 1 |
全幅 | 40ft 11in(12.47m) |
全長 | 36ft 7in(11.15m) |
全高 | 16ft(4.88m) |
主翼面積 | 300ft2(27.9m2) |
乾燥重量 | 11476LBs(5206Kg) |
全備重量 | 14433LBs(6547Kg) |
武装 | 37mm 機関砲×4(主翼) |
発動機 | プラット&ホィットニー R-4360-13 空冷28気筒+排気タービン 3450hp |
最高速度 | 490mph(789Km/h) 高度 25000ft(7620m) |
実用上昇限度 | 42000ft(12802m) |
航続距離 | 1200ml(1931Km) 2520ml(4055Km) 増槽使用時 |
項目 | P-47D | XP-72 | F4U-1 | F2G-2 |
---|---|---|---|---|
速度 | 563Km/h at 0m 603Km/h at 3048m 653Km/h at 6100m 690Km/h at 9144m |
789Km/h at 7620m | 515Km/h at 0m 631Km/h at 7315m |
642Km/h at 0m 694Km/h at 5000m |
上昇力 | 847m/min at 0m 480m/min at 9144m |
1609m/min at 0m 1082m/min at 9144m |
951m/min at 0m | 1341m/min at 0m |
上昇時間 | 4575m / 7.2min 6100m / 11min 9150m / 20min |
4575m / 3.5min 6100m / 5min | 3050m / 5.1min 6100m / 10.7min |
9150m / 4min |