| 項 目 | 軒数 | デビュー | 最新改訂 | |||||
| 北海道 | 札幌市 中央区(すすきの、ラーメン横丁、新ラーメン横丁を除く) | 49 | 2007.03.24 |
2007.05.18 |
||||
| 札幌市 中央区(らーめん共和国および駅ビル) | 17 | 2007.04.02 |
2007.04.03 |
|||||
| 札幌市 中央区 狸めんこい通りとその近辺 (配置図付) | 25 | 2004.01.12 | 2004.04.30 | |||||
| 札幌市 中央区 地下鉄 すすきの駅近傍 | 31 | 2003.05.29 | 2006.10.28 | |||||
| 札幌市 中央区 ラーメン横丁 (配置図付) | 24 | 2003.05.29 | 2007.03.24 |
|||||
| 札幌市 中央区 新ラーメン横丁(配置図付) | 5 | 2004.02.01 | 2004.07.24 | |||||
| 札幌市 西区(琴似) | 17 | 2002.03.09 | 2004.05.16 | |||||
| 札幌市 白石区、手稲区 | 13 | 2004.02.28 | 2004.07.03 | |||||
| 札幌市 北区、豊平区、厚別区、東区、南区、各種イベント | 29 | 2002.03.09 | 2007.03.24 |
|||||
| 札幌近郊 石狩 | 01 | 2004.05.07 | ||||||
| 札幌 小計 | 211 | |||||||
| 千歳 | 21 | 2002.12.14 | 2006.10.28 | |||||
| 室蘭−伊達 | 22 | 2004.01.27 | 2007.04.01 |
|||||
| 登別 | 17 | 2004.03.14 | 2004.03.21 | |||||
| 旭川−滝川編 | 24 | 2003.01.18 | 2004.03.29 | |||||
| 函館・小樽・富良野・その他 | 14 | 2003.07.13 | 2004.04.30 | |||||
| 合 計(150店 2004.03.01、200店 2004.03.21、250店2004.07.11、300店2007.04.03突破) | 309 | −−− | −−− | |||||
| 東京 中央線 |
新小岩−神田 | 17 | 2003.12.29 | 2007.04.28 |
||||
| 水道橋−市ヶ谷−四谷−千駄ケ谷−代々木 | 35 | 2004.02.01 | 2004.11.21 | |||||
| 新宿西口 | 18 | 2004.02.21 | 2004.07.11 | |||||
| 新宿三丁目−東口 | 30 | 2004.02.21 | 2004.04.29 |
|||||
| 新宿南口 | 01 | 2004.06.27 | ||||||
| 中野 | 22 | 2003.08.10 | 2004.08.07 | |||||
| 高円寺−阿佐ヶ谷 | 17 | 2003.10.03 | 2006.04.13 |
|||||
| 荻窪−三鷹 | 25 | 2003.12.20 | 2007.05.05 |
|||||
| 武蔵境−国立 | 31 | 2003.12.26 | 2007.04.22 |
|||||
| 立川南 | 38 |
2003.12.30 | 2007.04.08 |
|||||
| 立川北 | 5 | 2004.07.09 | 2007.04.13 |
|||||
| 郊外 日野以西と京王線と番外編町田 | 25 | 2003.12.29 | 2004.11.21 | |||||
| 多摩モノレール | 07 | 2003.12.27 | 2004.04.03 | |||||
| 青梅線 | 19 | 2004.06.18 | 2004.07.17 | |||||
| 合 計(2004.06.19/200店突破、2004.08.07/250店突破) | 290 |
−−− | −−− | |||||
| 東京 山手線 |
原宿 | 03 | 2003.06.15 | 2004.08.07 | ||||
| 渋谷 | 24 | 2002.11.03 | 2007.04.13 |
|||||
| 恵比寿(18)、目黒、五反田、品川(11) | 29 | 2002.11.03 | 2007.05.18 |
|||||
| 浜松町 | 03 | 2004.07.17 | 2004.08.07 | |||||
| 新橋 | 15 | 2002.07.16 | 2004.04.18 | |||||
| 有楽町 | 19 | 2002.07.16 | 2007.05.04 |
|||||
| 東京、(神田は中央線)御徒町 | 12 |
2003.04.18 | 2004.08.07 | |||||
| 上野 美味しいお店募集中、是非教えて下さい。 | 01 | 2004.05.22 | 2004.08.07 | |||||
| 池袋東口及びラーメン名作座 | 28 |
2002.12.09 | 2004.06.28 | |||||
| 池袋西口 | 19 | 2002.12.09 | 2004.06.28 | |||||
| 高田馬場 | 25 |
2003.05.05 | 2004.06.30 | |||||
| 新宿 新宿は中央線 | ||||||||
| 合 計 | 165 |
−−− | −−− | |||||
| 東京 ・関東 |
モノレール、京王線、小田急線 | 22 | 2002.11.03 | 2007.05.05 |
||||
| 地下鉄日比谷線 広尾、六本木、恵比寿は山手線に記載、中目黒、東銀座、築地駅 東西線 門前仲町、葛西駅、行徳駅 千代田線 赤坂、湯島駅 |
21 | 2003.01.11 | 2004.08.07 | |||||
| 地下鉄 銀座線銀座、南北線 はしごは丸の内線 | 25 | 2003.05.17 | 2006.10.31 | |||||
| 地下鉄 丸の内線(新宿は中央線) | 12 | 2003.07.31 | 2004.07.01 | |||||
| 地下鉄 有楽町線 有楽町は山手線へ | 01 | 2003.06.06 | ||||||
| 地下鉄都営新宿線 | 01 | 2006.10.29 | ||||||
| 武蔵野線 | 01 | 2003.12.27 | ||||||
| 西武池袋線、西部新宿線、京成線、 | 05 | 2003.01.11 | 2004.06.28 | |||||
| 東武東上線 | 01 | 2003.01.24 | 2003.01.25 | |||||
| 東急東横線、東急池上線、東急田園都市線、東急大井町線 | 12 | 2003.04.12 | 2004.04.24 | |||||
| 京浜東北線・根岸線 大崎、蒲田 | 09 | 2003.12.28 | 2004.07.01 | |||||
| 東京から神奈川へ 京浜急行 金沢文庫、金沢八景、横須賀等 | 14 | 2003.04.12 | 2004.04.10 | |||||
| 神奈川県 | 10 | 2002.12.14 | 2004.07.01 | |||||
| 千葉県 | 04 | 2002.12.14 | ||||||
| 茨城県 | 02 | 2004.08.07 | ||||||
| 合 計 | 140 | −−− | −−− | |||||
| 喜多方 |
02 | 2003.01.17 | 2004.03.29 | |||||
| その他の県 東北、新潟、京都、大阪、神戸、広島、九州等 | 39 |
2002.12.15 | 2004.06.17 | |||||
| 全国格安チェーン店 | 03 | 2003.06.15 | 2003.07.27 | |||||
| 総 合 計(600店2004.03.13、700店2004.04.25、800店2004.07.09、900店2007.04.12) | 913 | −−− | −−− | |||||
| 最新改訂の歴史 改訂の歴史 旧改訂の歴史 | −−−− | −−−− | ||||||
| −−−− | −−−− | |||||||
| 掲示板へ 2004年より新掲示板開設 貴方が好きなお店是非紹介してください。 | 2003.01.17 | −−−− | ||||||
| ラーメントップページへ | −−−− | −−−− | ||||||


