番号 | 改定日 | ヒット数 | 改訂内容 |
226 | 2007.05.20 | 5.14 たけちゃんにぼしらーめん 醤油ラーメン 5.12 あらとん醤油、狼スープ味噌 5.11 ラーメン共和国 楽 |
|
225 | 2007.05.05 | 127,996 | Shop Card整理終了 |
224 | 2007.04.30 | 127,756 | Shop Cardの掲載開始 |
223 | 2007.04.29 | 127,657 | 全国ラーメン店情報 新宿東口 大幅追加 |
222 | 2007.04.28 | 127,593 | 4.27 夜 東京 神田 わいず つけ麺 4.27 昼 東京 護国寺 ちゃぶ屋 4.26 昼 有楽町 空海 空海特製つけ麺 4.25 東京 新宿 ばんから新宿歌舞伎町支店 博多天神 4.25 東京 新宿 なんでんかんでん歌舞伎町店写真添付 |
221 | 2007.04.25 | 127,491 | 4.25 東京 新宿 なんでんかんでん歌舞伎町店 ラーメン 4.24 有楽町空海 旬野菜の冷やしカレーつけ麺 高円寺田ぶし 伽哩田ぶし |
220 | 2007.04.23 | 127,399 | 4.23 有楽町 空海 旬野菜の冷やしカレーつけ麺 4.22札幌 庵 味噌、塩らーめん 4.19東京有楽町笹丸 東京立川ラーメンスクウェア 俺とカッパ 4.16東京 有楽町 数寄屋橋ラーメン 4.15武蔵境 きら星 立川ラーメンスクウェア 麺や優 4.12有楽町 空海 空海特製つけ麺 とんこつ魚介 4.10立川 ラーメンスクウェア でびっと 恵比寿 香月 4.08立川ラーメンスクウェア 麺や優と俺とかっぱ実食 |
219 | 2007.04.07 | 7年4月7日 立川ラーメンスクウェア でびっと、優、 | |
218 | 2007.04.06 | 126,744 | 7年4月5日昼目黒 こうや 7年4月4日夜阿佐ヶ谷 せいや、ホープ軒、げんこつ屋阿佐ヶ谷北口(本)店 7年4月4日昼 新神戸 ドック |
217 | 2007.04.01 | 126,600 | 立川ラーメンスクウェア改訂、札幌ラーメン共和国追加、三角山五右衛門、梅光軒、雅、札幌まるは追加、正月はカウンターが壊れていたのか?2万人少なくなってしまった。 |
216 | 2007.02.12 | 146,771 | 札幌 ハラガヘッタラ永坊訂正 一ケ月一万人?凄い??正月のせい? |
215 | 2007.02.04 | 札幌 ハラガヘッタラ永坊追加 | |
214 | 2007.02.03 | 札幌 庵追加 | |
213 | 2007.01.03 | 立川鏡花 再実食 | |
212 | 2006.12.09 | リンクに爆食王追加 | |
211 | 2006.11.26 | 116,337 | 日記、リンク更新、一日平均60人に減っている。更新してないからなー |
210 | 2006.11.05 | わいずの情報追加 | |
209 | 2006.10.28 | 114,653 | 去年1.5年で3.5万人訪問、全然更新していなかったのでえらくペースが落ちてしまった。反省 |
208 | 2006.10.21 | ラーメン日記 開設 立川ラーメンスクウェア大幅改訂 | |
207 | 2005.04.19 | 79,486 | 立川ラーメンスクウェアの我聞の様子をちょっと追加 |
206 | 2005.04.15 | 立川ラーメンスクウェア菅家の醤油実食、いちや、津気屋写真追加 | |
205 | 2005.04.14 | 立川ラーメンスクウェア好来、いちや、津気屋実食 | |
204 |
2005.04.09 | 78,607 | 立川ラーメンスクウェア菅家実食 |
203 |
2005.04.01 | 77,702 | 立川ラーメンスクウェア追加 |
202 |
2005.03.27 | 77,237 | 立川いちや追加、去年一年で4万人、その前が3万人が訪れてくれた勘定、 一日平均100人凄いね!!感謝 |
201 | 2004.08.07 | 50,653 | ようやく50,000ヒット達成、茨城県2店からスタート、甲州街道カツミ軒味噌実食、西八王子星のすみか北海味噌ラーメン実食、西八王子満腹亭、ひかまる追加、銀座駅ひむろ味噌つけ麺実食、ひむろ上野店追加 |