番号 | 名 称 | 記載日付 | 更新日付 | 備 考 |
1 | テ1/試製単銃身旋回機銃 7.7粍 | 1999/4/18 | 2002/3/10 | Renewal |
1-1 | テ2/試製3銃身旋回機関銃 7.7粍 | 2002/3/10 | New ! | |
2 | テ4/試製単銃身旋回機銃(2型) 7.7粍 | 1999/4/18 | 2002/04/23 | Renewal+写真+写真 |
3 | 八九式旋回機関銃 7.7粍 | 2002/3/10 | New ! | |
4 | 九八式旋回機関銃 7.9粍 | 1999/5/11 | 2002/3/10 | Renewal+写真 |
5. | テ3/一式旋回機関銃 7.9粍 | 1999/5/11 | 2002/3/14 | Renewal+写真 |
6. | テ5/九八式固定機関銃 7.9粍 | 1999/5/11 | 2002/3/16 | Renewal+写真 |
6-1 | テ6 | 2002/3/10 | New ! | |
7 | ホ10 12.7粍 | 1999/03/13 | 2002/3/10 | Renewal |
8. | ホ101 12.7粍 | 1999/03/13 | 2002/3/10 | Renewal |
9. | ホ102 12.7粍 | 1999/03/13 | 2002/3/10 | Renewal |
10. | ホ103 一式一二.七粍固定機関銃 12.7粍 | 1999/01/27 | 2005/05/14 | 海軍から受領 |
11. | ホ104 12.7粍 | 1999/03/13 | 2002/06/09 | |
12. | 94式旋回機銃 20粍 | 1999/4/18 | 2002/3/10 | Renewal |
13 | 97式自動砲 20粍 | |||
14. | ホ1 20粍 | 2000/4/8 | 2002/3/10 | Renewal |
14-1 | ホ2 20粍 | |||
15. | ホ3 20粍 | 2000/4/8 | 2002/07/11 | 図面追加 |
16. | マウザー 20粍 | 1999/05/11 | 2002/3/10 | Renewal |
16-1 | ホ4 20粍 | 2002/3/10 | New ! | |
17 | ホ5 20粍 | 2000/04/18 | 2002/3/10 | Renewal |
18 | ホ12 20粍 | 1999/03/24 | 2003/11/30 | Renewal |
19 | 航空機用 保式25粍機関砲 | 2002/3/21 | New ! | |
19-1 | ホ51 25粍 | 1999/02/19 | 2002/3/10 | Renewal |
20 | ホ105 30粍 | 1999/4/18 | 2002/3/10 | Renewal |
21 | ホ155およびホ155U 30粍 | 1999/03/25 | 2002/04/29 | 側面図+写真 |
22 | ホ203 37粍 | 1999/01/27 | 2002/3/10 | Renewal |
23 | ホ204 37粍 | 1999/03/25 | 2002/3/10 | Renewal |
24 | ホ301 40粍 | |||
25 | ホ3057 57粍 | 1999/03/25 | 2002/3/12 | Renewal |
26 | ホ3157 57粍 | 1999/03/13 | 2002/3/12 | Renewal |
27 | ホ401 57粍 | |||
28 | ホ402 57粍 | 1999/4/18 | 2002/3/12 | Renewal |
29 | ホ501 75粍 | |||
29-1 | 75粍高射砲 | 2002/4/10 | New ! |
名 称 | 記載日付 | 更新日付 | 備 考 | |
30. | 空気信管 | 1999/01/27 | 2002/3/12 | Renewal |
31 | 陸軍の航空弾薬用語 | 1999/03/30 | 2002/3/12 | Renewal |
32 | 機関銃と機関砲の刻印 | 2000/05/06 | 2002/3/12 | Renewal |
トップページヘもどる 機銃メカニックにヘもどる |