更新日付 | 型番号 | 機名 | 備考 |
F-2 | Beech F-2 | C-45の発展型写真偵察訓練機 | |
F-3 | Douglas F-3 Havoc | A-20偵察機型 | |
F-4 | Lockheed F-4 Lightning | P-38偵察機型 | |
F-5 | Lockheed F-5 Lightning | P-38偵察機型 無武装 | |
F-6 | North American F-6 Mustang | P-51偵察機型 | |
F-7 | Consolidated F-7 | B-24偵察機型 | |
F-9 | Boeing F-9 Flying Fortress | B-17偵察機型 | |
F-10 | North American F-10 | B-25偵察機型 | |
F-11 | Hughes XF-11 | ||
F-12 | Republic XF-12 Rainbow | ||
F-13 | Boeing F-13 Superfortress | B-29偵察機型 | |
F-14 | Lockheed F-14 | P-80偵察機型 | |
F-15 | Northrop F-15 Reporter | P-61偵察機型 |
更新日付 | 型番号 | 機名 | 備考 |
FD | McDonnell FD Phantom | 後にFHに改名 | |
FF | Grumman FF | 複葉複座戦闘機 カナダ空軍ではゴブリンの名で使用 | |
FG | Goodyear FG | グッドイヤー製のF4Uコルセア | |
FH | McDonnell FH Phantom | 米海軍初のジェット艦戦 | |
FJ | North American FJ Fury | F-86の原型 | |
FL | Bell XFL Airabonita | P-39発展の艦戦 | |
FM | General Motors FM | GM製のF4Fワイルドキャット | |
FR | Raian FR Fireball | レシプロ/JET混合動力 | |
F2A | Brewster F2A Buffalo | ||
F2B | Boeing F2B | 複葉機 | |
F2C | Curtiss F2C | 複葉機 | |
F2F | Grumman F2F | 複葉機 | |
F2G1 | Eberhart XF2G-1 | 複葉機 | |
F2G | Goodyear F2G | R-4360版F4Uコルセア | |
F2H | McDonnell F2H Banshee | Jet | |
F2J | Berliner-Joyce F2J | P-16のパワーアップ | |
03.04.03 | F2L | Bell F2L Airabonita | P-39Qエアラコブラの海軍名称 標的曳航機として試験のみ |
F2R | Ryan XF2R Dark Shark | FR Fireballの発展型 | |
F2T | Northrop F2T Black Widow | ||
F2U | Vought F2U | 複葉機 | |
F3A | Brewster F3A Corsair | ブリュースター製のF4Uコルセア | |
F3B | Boeing F3B | 複葉機 P-12 | |
F3C | Curtiss F3C | 複葉機 | |
F3D | Douglas F3D Skyknight | Jet | |
F3F | Grumman F3F | F2Fの発展型 | |
F3J | Berliner-Joyce XF3J-1 | 複葉機 | |
F3M | General Motors F3M Bearcat | GM製のF8Fベアキャット | |
F3U | Vought F3U | 複葉機 | |
F3W | Wright F3W Apache | 水上戦闘機 | |
F5F | Grumman XF5F-1 Skyrocket | ||
F.5L | Curtiss F.5L | 飛行艇 | |
980628 | F5U | Chance-Vought XF5U | 円形翼 |
F4B | Boeing F4B | 複葉機 海軍型P-12 | |
F4C | Curtiss F4C | ||
F4F1 | Grumman XF4F-1 | 複葉の試作機 | |
F4F | Grumman F4F Wildcat (from -2 onwards) | ||
980627 | F4U | Chance-Vought F4U Corsair | |
F4W | Canadian Car and Foundry Co F4W Bearcat | カナディアン・カー&ファウンダリー製のF8Fベアキャット | |
F5B | Boeing F5B | P-15 | |
F5C | Curtiss F5C | ||
F6B | Boeing F6B | ||
F6C | Curtiss F6C Hawk | ||
980627 | F6F | Grumman F6F Hellcat | |
F6U | Vought F6U Pirate | Jet | |
F7B | Boeing XF7B | ||
F7C | Curtiss F7C Sea Hawk | ||
F7F | Grumman F7F Tigercat | 双発 | |
F8B | Boeing XF8B | ||
F8C | Curtiss F8C | 複葉機 | |
F8F | Grumman F8F Bearcat | ||
F9C | Curtiss F9C Sparrowhawk | 飛行船護衛用 | |
F9F | Grumman F9F Panther / Cougar | ||
F10C | Curtiss F10C | ||
F11C | Curtiss F11C Goshawk | ||
F12C | Curtiss F12C | ||
F13C | Curtiss XF13C-1 | ||
F14C | Curtiss XF14C | ||
F15C | Curtiss XF15C | レシプロ/JET混合動力 |
更新日付 | 型番号 | 機名 | 備考 |
F-1 | North American F-1 Fury | Jet FJ | |
F-80 | Lockheed F-80 Shooting Star | P-80 | |
F-82 | North American F-82 Twin Mustang | P-82 |
大戦機の共通の資料として充実させていきたいと思っています。いろいろな資料の制作提供をご協力いただける方を歓迎いたします。 いっしょに大戦機のデータベースを作り上げたいものです
更新日付のないのは データーがありません