

| 使用国 | 艦種 | 艦名 | 排水量 | 起工 | 進水 | 完成 | 建造所 | |
| 1 | イギリス | 戦艦 | デバステーション(デバステーション級) | 9,330 | 1869 | 1871 | 1873.04.19 | ポーツマス工廠 |
| 2 | イギリス | 戦艦 | サンダラー(デバステーション級) | 9,330 | 1869 | 1872 | 1877.05.26 | ペンブローク工廠 |
| 3 | イギリス | 戦艦 | ドレッドノート | 10,886 | 1875 | 1879 | 1879.02.15 | ペンブローク工廠 |
| 4 | イギリス | 戦艦 | ネプチューン | 9,130 | 1873 | 1881 | 1881.09.03 | J&Wダッジョーン |
| 5 | イギリス | 戦艦 | インフレキシブル | 11,880 | 1874 | 1876 | 1881.10.18 | ポーツマス工廠 |
| 6 | イギリス | 戦艦 | アガメンノン(アガメンノン級) | 8,510 | 1876 | 1879 | 1883.03.29 | チャタム工廠 |
| 7 | イギリス | 戦艦 | エイジャックス(アガメンノン級) | 8,510 | 1876 | 1880 | 1883.03.30 | ペンブローク工廠 |
| 8 | イギリス | 戦艦 | コロッサス(コロッサス級) | 9,420 | 1879 | 1882 | 1886.10.31 | ポーツマス工廠 |
| 9 | イギリス | 戦艦 | エジンバラ(コロッサス級) | 9,420 | 1879 | 1882 | 1887.07.08 | ペンブローク工廠 |
| 10 | イギリス | 戦艦 | コリンウッド | 9,500 | 1880 | 1882 | 1887 | ペンブローク工廠 |
| 11 | イギリス | 戦艦 | アンソン(ロドネー級) | 10,600 | 1883 | 1886 | 1889.05 | ペンブローク工廠 |
| 12 | イギリス | 戦艦 | キャンパーダウン(ロドネー級) | 10,600 | 1882 | 1885 | 1989.07 | ポーツマス工廠 |
| 13 | イギリス | 戦艦 | ハウ(ロドネー級) | 10,600 | 1882 | 1885 | 1989.07 | ペンブローク工廠 |
| 14 | イギリス | 戦艦 | ロドネー(ロドネー級) | 10,600 | 1882 | 1885 | 1988.06.20 | チャタム工廠 |
| 15 | イギリス | 戦艦 | ベンボウ | 10,600 | 1882 | 1885 | 1888.06.14 | テムズ鉄工所 |
| 16 | イギリス | 戦艦 | ビクトリア(ビクトリア級) | 10,470 | 1885.04.23 | 1897.04.09 | 1890.03.19 | アームストロング社 |
| 17 | イギリス | 戦艦 | サン・パーレイル(ビクトリア級) | 10,470 | 1885.04.21 | 1887.05.09 | 1891.07.08 | テムズ鉄工所 |
| 18 | イギリス | 戦艦 | トラファルガー(トラファルガー級) | 12,590 | 1886.01.18 | 1887.09.20 | 1890.03 | ポーツマス工廠 |
| 19 | イギリス | 戦艦 | ナイル(トラファルガー級) | 12,590 | 1886.04.08 | 1888.03.27 | 1891.07.10 | ペンブローク工廠 |
| 20 | イギリス | 一等巡 | ブレイク | 9,150 | 1888.07 | 1889.11.23 | 1892.02.02 | チャタム工廠 |
| 21 | イギリス | 一等巡 | ブレニム(ブレイク級) | 9,150 | 1888.10 | 1890.07.05 | 1894.05.26 | テムズ鉄工所 |
| 22 | イギリス | 一等巡 | エドガー(エドガー級) | 7,350 | 1889.06.03 | 1890.11.24 | 1893.02.03 | デヴォンポート工廠 |
| 23 | イギリス | 一等巡 | ホーク(エドガー級) | 7,350 | 1889.06.17 | 1891.03.11 | 1893.05.16 | チャタム工廠 |
| 24 | イギリス | 戦艦 | エンプレス オブ インディア(ロイヤル サブリン級) | 14,150 | 1889.07.09 | 1891.05.07 | 1893.09.11 | ペンブローク工廠 |
| 25 | イギリス | 戦艦 | フッド | 14,150 | 1889.08.12 | 1891.07.30 | 1893.05 | チャタム工廠 |
| 26 | イギリス | 戦艦 | ロイヤル サブリン(ロイヤル サブリン級) | 14,150 | 1889.09.30 | 1891.02.26 | 1892.05.31 | ポーツマス工廠 |
| 27 | イギリス | 一等巡 | エンディミアン(エドガー級) | 7,350 | 1889.11.21 | 189107.22 | 1894.05.26 | アール社 |
| 28 | イギリス | 一等巡 | ジブラルタル(エドガー級) | 7,350 | 1889.12.02 | 189204.27 | 1894.11.01 | ネピア社 |
| 29 | イギリス | 一等巡 | グラフトン(エドガー級) | 7,350 | 1890.01.01 | 1892.01.30 | 1894.10.18 | テムズ鉄工所 |
| 30 | イギリス | 戦艦 | リパルス(ロイヤル サブリン級) | 14,150 | 1890.01.01 | 1892.02.27 | 1894.04.25 | ペンブローク工廠 |
| 31 | イギリス | 一等巡 | ロイヤル・アーサー(エドガー級) | 7,350 | 1890.01.20 | 1891.02.26 | 1893.03.02 | ポーツマス工廠 |
| 32 | イギリス | 二等戦艦 | センチュリオン(センチュリオン級) | 10,500 | 1890.03.30 | 1892.08.03 | 1894.02.14 | ポーツマス工廠 |
| 33 | イギリス | 一等巡 | セント・ジョージ(エドガー級) | 7,350 | 1890.04.23 | 1892.06.23 | 1894.10.25 | ポーツマス工廠 |
| 34 | イギリス | 戦艦 | ロイヤル オーク(ロイヤル サブリン級) | 14,150 | 1890.05.29 | 1892.11.05 | 1894.06 | レイド |
| 35 | イギリス | 戦艦 | レゾリューション(ロイヤル サブリン級) | 14,150 | 1890.06.14 | 1892.05.28 | 1893.11 | パルマー |
| 36 | イギリス | 一等巡 | シシュース(エドガー級) | 7,350 | 1890.07.16 | 1892.09.08 | 1896.01.14 | テムズ鉄工所 |
| 37 | イギリス | 戦艦 | ラミリーズ(ロイヤル サブリン級) | 14,150 | 1890.08.11 | 1892.03.01 | 1893.10.17 | トムソン |
| 38 | イギリス | 二等戦艦 | バーフラー(センチュリオン級) | 10,500 | 1890.10.12 | 1892.08.10 | 1894.06.22 | チャタム工廠 |
| 39 | イギリス | 一等巡 | クレシェント(エドガー級) | 7,350 | 1890.10.13 | 1892.03.30 | 1894.02.22 | ポーツマス工廠 |
| 40 | イギリス | 戦艦 | リベンジ(ロイヤル ソブリン級) | 14,150 | 1891.02.12 | 1892.11.03 | 1894.03 | パルマー |
| 41 | イギリス | 二等戦艦 | リナウン | 12,350 | 1893.02 | 1895.05.08 | 1897.01.08 | ペンブローク工廠 |
| 42 | イギリス | 戦艦 | マグニフィセント(マジェスティック級) | 14,560 | 1893.12.18 | 1894.12.19 | 1895.12.12 | チャタム工廠 |
| 43 | イギリス | 一等巡 | パワフル | 14,200 | 1894 | 1895.07.24 | 1897.06.08 | ビッカース社・バロ− |
| 44 | イギリス | 一等巡 | テリブル(パワフル級) | 14,200 | 1894 | 1895.05.27 | 1898.03.24 | トンプソン社 |
| 45 | イギリス | 戦艦 | ジュピター(マジェスティック級) | 14,560 | 1894.04.26 | 1895.11.18 | 1897.06.04 | トムソン |
| 46 | イギリス | 戦艦 | ハンニバル(マジェスティック級) | 14,560 | 1894.05.01 | 1896.04.28 | 1898.04 | ポーツマス工廠 |
| 47 | イギリス | 戦艦 | ビクトリアス(マジェスティック級) | 14,560 | 1894.05.28 | 1895.10.19 | 1896.11.04 | チャタム工廠 |
| 48 | イギリス | 戦艦 | マーズ(マジェスティック級) | 14,560 | 1894.06.02 | 1896.03.30 | 1897.06.08 | レアード社 |
| 49 | 日本 | 戦艦 | 富士 | 12,320 | 1894.08.01 | 1896.03.31 | 1897.08.17 | テムズ鉄工所 |
| 50 | イギリス | 戦艦 | プリンス ジョージ(マジェスティック級) | 14,560 | 1894.09.10 | 1895.08.22 | 1896.11.26 | ポーツマス工廠 |
| 51 | 日本 | 戦艦 | 八島 | 12,320 | 1894.12.28 | 1896.02.28 | 1897.09.09 | アームストロング社 |
| 52 | イギリス | 戦艦 | マジェスティック | 14,560 | 1894.02 | 1895.01.31 | 1895.12 | ポーツマス工廠 |
| 53 | イギリス | 装甲巡 | アンドロメダ(ダイアデム級) | 11,000 | 1985.02.15 | 1897.04.30 | 1899.09.17 | ペンブローク工廠 |
| 54 | イギリス | 戦艦 | イラストリアス(マジェスティック級) | 14,560 | 1895.03.11 | 1896.09.17 | 1898.04.15 | チャタム工廠 |
| 55 | イギリス | 戦艦 | シーザー(マジェスティック級) | 14,560 | 1895.03.25 | 1896.09.02 | 1898.01.13 | ポーツマス工廠 |
| 56 | イギリス | 装甲巡 | ナイオビ(ダイアデム級) | 11,000 | 1895.12.16 | 1897.02.20 | 1898.12.06 | ビッカース社・バロ− |
| 57 | イギリス | 装甲巡 | ユーローパ(ダイアデム級) | 11,000 | 1896.01.10 | 1897.03.20 | 1899.11.23 | トンプソン社 |
| 58 | イギリス | 装甲巡 | ダイアデム級 | 11,000 | 1896.01.23 | 1896.10.21 | 1898.07.19 | フェアフィールド社 |
| 59 | チリ | 装甲巡 | オイギンス | 8,500 | 1896.04.04 | 1897.05.17 | 1898.04.02 | アームストロング社 |
| 60 | 日本 | 装甲巡 | 浅間 | 9,700 | 1896.10.20 | 1898.03.22 | 1899.03.18 | アームストロング社 |
| 61 | イギリス | 装甲巡 | アリアドニ(ダイアデム級) | 11,000 | 1896.10.29 | 1898.04.22 | 1902.06.05 | トンプソン社 |
| 62 | イギリス | 装甲巡 | ア−ゴノート(ダイアデム級) | 11,000 | 1896.11.23 | 1898.01.24 | 1900.04.19 | フェアフィールド社 |
| 63 | イギリス | 戦艦 | グローリイ(カノーパス級) | 13,150 | 1896.12.01 | 1899.03.11 | 1900.11.01 | レアード社 |
| 64 | イギリス | 戦艦 | アルビオン(カノーパス級) | 13,150 | 1896.12.03 | 1898.06.21 | 1901.06.25 | テムズ鉄工所 |
| 65 | イギリス | 装甲巡 | アンフィトライテイ(ダイアデム級) | 11,000 | 1896.12.08 | 1898.01.05 | 1901.09.17 | ビッカース社・バロ− |
| 66 | イギリス | 戦艦 | カノーパス | 13,150 | 1897.01.04 | 1897.10.12 | 1899.12.05 | ポーツマス工廠 |
| 67 | イギリス | 戦艦 | ゴライアス(カノーパス級) | 13,150 | 1897.01.04 | 1898.03.23 | 1900.03.27 | チャタム工廠 |
| 68 | 日本 | 装甲巡 | 常磐 | 9,700 | 1897.01.06 | 1898.07.06 | 1899.05.18 | アームストロング社 |
| 69 | イギリス | 戦艦 | オーシャン(カノーパス級) | 13,150 | 1897.02.15 | 1898.07.05 | 1900.02.20 | デヴォンポート工廠 |
| 70 | 日本 | 戦艦 | 敷島 | 14,850 | 1897.03.29 | 1898.11.01 | 1900.01.26 | テムズ鉄工所 |
| 71 | イギリス | 装甲巡 | スパーティエイト(ダイアデム級) | 11,000 | 1897.05.10 | 1898.10.27 | 1903.03.17 | アームストロング社 |
| 72 | 日本 | 戦艦 | 朝日 | 15,200 | 1897.08.01 | 1899.03.13 | 1900.07.13 | J ブラウン社 |
| 73 | 日本 | 戦艦 | 初瀬 | 14,850 | 1898.01.10 | 1899.06.27 | 1900.01.18 | アームストロング社 |
| 74 | イギリス | 戦艦 | フォーミダブル | 14,500 | 1898.03.21 | 1898.11.17 | 1901.10.10 | ポーツマス工廠 |
| 75 | イギリス | 戦艦 | イリジィスティブル(フォーミダブル級) | 14,500 | 1898.04.11 | 1898.12.15 | 1902.02.04 | チャタム工廠 |
| 76 | 日本 | 装甲巡 | 出雲 | 9,750 | 1898.05.16 | 1899.09.19 | 1900.09.25 | アームストロング社 |
| 77 | イギリス | 戦艦 | インプラカプル(フォーミダブル級) | 14,500 | 1898.07.13 | 1899.03.11 | 1901.09.10 | デヴォンポート工廠 |
| 78 | イギリス | 装甲巡 | ホーグ(クレッシイ級) | 12,000 | 1898.07.14 | 1900.08.13 | 1902.11.19 | ビッカース社・バロ− |
| 79 | イギリス | 装甲巡 | サトレッジ(クレッシイ級) | 12,000 | 1898.08.15 | 1899.11.18 | 1902.05.06 | J ブラウン社 |
| 80 | イギリス | 戦艦 | ベンジャンス(カノーパス級) | 13,150 | 1898.08.23 | 1899.07.25 | 1902.04.08 | ビッカース社・バロ− |
| 81 | イギリス | 装甲巡 | アブキール(クレッシイ級) | 12,000 | 1898.11.09 | 1900.05.16 | 1902.04.03 | フェアフィールド社 |
| 82 | 日本 | 装甲巡 | 磐手 | 9,750 | 1898.11.11 | 1900.03.29 | 1901.03.18 | アームストロング社 |
| 83 | イギリス | 戦艦 | ロンドン | 14,500 | 1898.12.08 | 1899.10.18 | 1902.06.07 | デヴォンポート工廠 |
| 84 | イギリス | 戦艦 | ベネラブル(ロンドン級) | 14,500 | 1899.01.02 | 1899.11.02 | 1902.11.12 | チャタム工廠 |
| 85 | 日本 | 戦艦 | 三笠 | 15,140 | 1899.01.24 | 1900.11.08 | 1902.03.01 | アームストロング社 |
| 86 | イギリス | 装甲巡 | バッカント(クレッシイ級) | 12,000 | 1899.02.15 | 1901.02.21 | 1902.11.25 | J ブラウン社 |
| 87 | イギリス | 戦艦 | ラッセル(ダンカン級) | 13,270 | 1899.03.11 | 1901.02.19 | 1903.02.19 | パルマー |
| 88 | イギリス | 戦艦 | ブルワーク(ロンドン級) | 14,500 | 1899.03.20 | 1899.10.18 | 1902.03.11 | デヴォンポート工廠 |
| 89 | イギリス | 装甲巡 | ドレイク | 14,150 | 1899.04.24 | 1901.03.05 | 1903.01.13 | ペンブローク工廠 |
| 90 | イギリス | 戦艦 | ダンカン | 13,270 | 1899.07.10 | 1901.03.21 | 1903.10.08 | テムズ鉄工所 |
| 91 | イギリス | 装甲巡 | ユーライアラス(クレッシイ級) | 12,000 | 1899.07.18 | 1901.05.20 | 1904.01.05 | ビッカース社・バロ− |
| 92 | イギリス | 戦艦 | コーンウォーリス(ダンカン級) | 13,270 | 1899.07.19 | 1901.07.13 | 1904.02. | テムズ鉄工所 |
| 93 | イギリス | 戦艦 | エクスマス(ダンカン級) | 13,270 | 1899.08.10 | 1901.08.31 | 1903.03. | レアード社 |
| 94 | イギリス | 装甲巡 | キング アルフレッド(ドレイク級) | 14,150 | 1899.08.11 | 1901.10.28 | 1903.12.22 | ビッカース社・バロ− |
| 95 | イギリス | 装甲巡 | モンマス | 9,800 | 1899.08.29 | 1901.11.13 | 1903.12.02 | ロンドン&グラスゴー社 |
| 96 | イギリス | 装甲巡 | グッド ホープ(ドレイク級) | 14,150 | 1899.09.11 | 1901.02.21 | 1902.11.08 | フェアフィールド社 |
| 97 | イギリス | 戦艦 | モンターギュー(ダンカン級) | 13,270 | 1899.11.23 | 1901.03.05 | 1903.10. | デヴォンポート工廠 |
| 98 | イギリス | 装甲巡 | レビアザン(ドレイク級) | 14,150 | 1899.11.30 | 1901.07.03 | 190.3.06.16 | J ブラウン社 |
| 99 | イギリス | 装甲巡 | エセックス(モンマス級) | 9,800 | 1900.01.01 | 1901.08.29 | 1904.03.22 | ペンブローク工廠 |
| 100 | イギリス | 戦艦 | アルベマール(ダンカン級) | 13,270 | 1900.01.08 | 1901.03.05 | 1903.11.12 | チャタム工廠 |
| 101 | イギリス | 装甲巡 | ケント(モンマス級) | 9,800 | 1900.02.12 | 1901.03.06 | 1903.10.01 | ポーツマス工廠 |
| 102 | イギリス | 装甲巡 | ドネガル(モンマス級) | 9,800 | 1900.02.14 | 1902.09.04 | 1903.11.05 | フェアフィールド社 |
| 103 | イギリス | 装甲巡 | ベッドフォード(モンマス級) | 9,800 | 1900.02.19 | 1901.08.31 | 1903.11.11 | フェアフィールド社 |
| 104 | イギリス | 装甲巡 | カンバーランド(モンマス級) | 9,800 | 1900.02.19 | 1902.12.16 | 1904.12.01 | ロンドン&グラスゴー社 |
| 105 | イギリス | 装甲巡 | ランカスター(モンマス級) | 9,800 | 1901.03.04 | 1902.03.22 | 1904.04.05 | アームストロング社 |
| 106 | イギリス | 装甲巡 | コーンウォール(モンマス級) | 9,800 | 1901.03.11 | 1902.10.28 | 1904.12.01 | ペンブローク工廠 |
| 107 | イギリス | 戦艦 | クイーン(ロンドン級) | 14,500 | 1901.03.12 | 1902.03.08 | 1904.04.07 | デヴォンポート工廠 |
| 108 | イギリス | 戦艦 | プリンス オブ ウェールズ(ロンドン級) | 14,500 | 1901.03.20 | 1902.03.25 | 1904.03 | チャタム工廠 |
| 109 | イギリス | 装甲巡 | サフォーク(モンマス級) | 9,800 | 1901.03.25 | 1903.01.15 | 1904.05.21 | ポーツマス工廠 |
| 110 | イギリス | 装甲巡 | バーウィック(モンマス級) | 9,800 | 1901.04.19 | 1902.09.20 | 1903.12.09 | ベアードモア社 |
| 111 | チリ | 戦艦 | コンステイチューション | 11,800 | 1902.02 | 1903.01 | 1904.06 | アームストロング社 |
| 112 | イギリス | 装甲巡 | ランカスター(モンマス級) | 9,800 | 1901.03.04 | 1902.03.22 | 1904.04.05 | アームストロング社 |
| 113 | イギリス | 戦艦 | キングエドワードZ | 15,585 | 1902.03.08 | 1903.07.23 | 1905.02.07 | デヴォンポート工廠 |
| 114 | イギリス | 装甲巡 | デボンシャー(デボンシャー) | 10,850 | 1902.03.25 | 1904.04.30 | 1905.08.24 | チャタム工廠 |
| 115 | イギリス | 戦艦 | ドミニオン(キングエドワードZ) | 15,585 | 1902.05.23 | 1903.08.25 | 1905.01 | ビッカース社・バロ− |
| 116 | イギリス | 装甲巡 | ロックスバラ(デボンシャー) | 10,850 | 1902.06.13 | 1904.01.19 | 1905.09.05 | ロンドン&グラスゴー社 |
| 117 | イギリス | 戦艦 | コモンウェルス(キングエドワードZ) | 15,585 | 1902.06.17 | 1903.05.13 | 1905.03 | フェアフィールド社 |
| 118 | イギリス | 装甲巡 | アントリム(デボンシャー) | 10,850 | 1902.08.27 | 1903.10.08 | 1905.06.23 | J ブラウン社 |
| 119 | イギリス | 装甲巡 | ハンプシャー(デボンシャー) | 10,850 | 1902.09.01 | 1903.09.24 | 1905.07.15 | アームストロング社 |
| 120 | イギリス | 装甲巡 | アーガイル(デボンシャー) | 10,850 | 1902.09.01 | 1904.03.03 | 1905.05.29 | スコッツ社 |
| 121 | イギリス | 装甲巡 | カーナボン(デボンシャー) | 10,850 | 1902.10.01 | 1903.10.07 | 1905.05.29 | ベアードモア社 |
| 122 | イギリス | 戦艦 | ヒンドスタン(キングエドワードZ) | 15,585 | 1902.10.25 | 1903.12.19 | 1905.07 | J ブラウン社 |
| 123 | イギリス | 戦艦 | ニュージーランド(キングエドワードZ) | 15,585 | 1903.02.09 | 1904.02.04 | 1905.07 | ポーツマス工廠 |
| 124 | イギリス | 装甲巡 | デューク オブ エジンバーク(ブラックプリンス級) | 13,550 | 1903.02.11 | 1904.06.14 | 1906.01.20 | テムズ鉄工所 |
| 125 | イギリス | 装甲巡 | ブラックプリンス(ブラックプリンス級) | 13,550 | 1903.06.03 | 1904.11.08 | 1906.03.17 | ペンブローク工廠 |
| 126 | イギリス | 装甲巡 | ウォーリア(ウォーリア級) | 13,550 | 1903.11.05 | 1905.11.25 | 1906.12.12 | ペンブローク工廠 |
| 127 | イギリス | 戦艦 | ハイバニア(キングエドワードZ) | 15,585 | 1904.01.06 | 1905.06.17 | 1907.01 | デヴォンポート工廠 |
| 128 | イギリス | 装甲巡 | ナタル(ウォーリア級) | 13,550 | 1904.01.06 | 1905.09.30 | 1907.03.05 | ビッカース社・バロ− |
| 129 | イギリス | 戦艦 | アフリカ(キングエドワードZ) | 15,585 | 1904.01.27 | 1905.05.20 | 1906.11.06 | チャタム工廠 |
| 130 | イギリス | 戦艦 | ブリタニア(キングエドワードZ) | 15,585 | 1904.02.04 | 1904.12.10 | 1906.09. | ポーツマス工廠 |
| 131 | イギリス | 装甲巡 | アキリーズ(ウォーリア級) | 13,550 | 1904.02.22 | 1905.06.17 | 1907.04.22 | アームストロング社 |
| 132 | 日本 | 戦艦 | 鹿島 | 16,400 | 1904.02.29 | 1905.03.22 | 1906.05.23 | アームストロング社 |
| 133 | イギリス | ド級戦艦 | ドレッドノート | 18,110 | 1905 | 1906 | 1906.12 | ポーツマス工廠 |
| 134 | イギリス | 装甲巡 | コクラン(ウォーリア級) | 13,550 | 1904.03.24 | 1905.05.20 | 1907.02.28 | フェアフィールド社 |
| 135 | 日本 | 戦艦 | 香取 | 15,950 | 1904.04.27 | 1905.07.04 | 1906.05.20 | ビッカース社・バロ− |
| 136 | イギリス | 装甲巡 | マイノーター(マイノーター級) | 14,600 | 1905.01.20 | 1906.06.06 | 1908.04.01 | デヴォンポート工廠 |
| 137 | イギリス | 装甲巡 | シャノン(マイノーター級) | 14,600 | 1905.01.20 | 1906.09.20 | 1908.03.10 | チャタム工廠 |
| 138 | イギリス | 戦艦 | ロード・ネルソン(ロード・ネルソン級) | 17,820 | 1905 | 1906 | 1908.10.20 | パルマー社 |
| 139 | イギリス | 戦艦 | アガメンノン(ロード・ネルソン級) | 17,820 | 1905 | 1906 | 1908.06.25 | ベアードモアー社 |
| 140 | イギリス | 装甲巡 | ディフェンス(マイノーター級) | 14,600 | 1905.02.22 | 1907.04.24 | 1809.02.09 | ペンブローク工廠 |
| 141 | イギリス | 巡戦 | インビンシブル(インビンシブル級) | 17,290 | 1906 | 1907 | 1908.03.20 | アームストロング社 |
| 142 | イギリス | 巡戦 | インドミタブル(インビンシブル級) | 17,290 | 1906 | 1907 | 1908.06.25 | フェアフィールド社 |
| 143 | イギリス | 巡戦 | インフレキシブル(インビンシブル級) | 17,290 | 1906 | 1907 | 1908.10.20 | J ブラウン社 |
| 144 | イギリス | ド級戦艦 | ベレロフォン(ベレロフォン級) | 18,800 | 1906 | 1909.02 | ポーツマス工廠 | |
| 145 | イギリス | ド級戦艦 | シュパーブ(ベレロフォン級) | 18,800 | 1907 | 1907 | 1909.05 | アームストロング社 |
| 146 | イギリス | ド級戦艦 | テレメーア(ベレロフォン級) | 18,800 | 1907 | 1907 | 1909.05 | デヴォンポート工廠 |
| 147 | イギリス | ド級戦艦 | セント・ヴィンセント(セント・ヴィンセント級) | 19,500 | 1907 | 1908 | 1909.05 | ポーツマス工廠 |
| 148 | ブラジル | 戦艦 | ミーナ・ジェライス | 19,281 | 1907.4 | 1908.09 | 1910.01 | アームストロング社 |
| 149 | イギリス | ド級戦艦 | コリンウッド(セント・ヴィンセント級) | 19,500 | 1907 | 1908 | 1909.05 | ポーツマス工廠 |
| 150 | イギリス | ド級戦艦 | ヴァンガード(セント・ヴィンセント級) | 19,500 | 1908 | 1909 | 1910.02 | ビッカース社・バロ− |
| 151 | ブラジル | 戦艦 | サン・パウロ | 19,281 | 1907.4 | 1909.04 | 1910.09 | ビッカース社・バロ− |
| 152 | イギリス | ド級戦艦 | ネプチューン | 19,680 | 1909 | 1909 | 1911.01 | ポーツマス工廠 |
| 153 | イギリス | 巡戦 | インファティガブル | 18,470 | 1909 | 1909 | 1911.02 | デヴォンポート工廠 |
| 154 | イギリス | ド級戦艦 | コロッサス(コロッサス級) | 20,225 | 1909 | 1910 | 1911.07 | スコッツ社 |
| 155 | イギリス | ド級戦艦 | ハーキュリーズ(コロッサス級) | 20,225 | 1909 | 1910 | 1911.08 | パルマー社 |
| 156 | イギリス | 超ド級戦艦 | オライオン(コロッサス級) | 22,200 | 1909 | 1910 | 1912.01 | ポーツマス工廠 |
| 157 | イギリス | 巡戦 | ニュージーランド | 18,500 | 1910 | 1911 | 1912.11 | フェアフィールド社 |
| 158 | イギリス | 巡戦 | オーストラリア | 18,500 | 1910 | 1911 | 1913.06 | J ブラウン社 |
| 159 | イギリス | 超ド級戦艦 | モナーク(オライオン級) | 22,200 | 1910 | 1911 | 1912.03 | アームストロング社 |
| 160 | イギリス | 巡戦 | ライオン | 26,270 | 1909 | 1910 | 1912.05 | デヴォンポート工廠 |
| 161 | イギリス | 超ド級戦艦 | サンダラー(オライオン級) | 22,200 | 1910 | 1911 | 1912.06 | テムズ鉄工所 |
| 162 | イギリス | 超ド級戦艦 | コンカラー(オライオン級) | 22,200 | 1910 | 1911 | 1912.11 | ベアードモアー社 |
| 163 | イギリス | 巡戦 | プリンセス・ロイアル | 26,270 | 1910 | 1911 | 1912.11 | ビッカース社・バロ− |
| 164 | イギリス | 超ド級戦艦 | キングジョージX(キングジョージX級) | 23,000 | 1911 | 1911 | 1912.11 | ポーツマス工廠 |
| 165 | イギリス | 超ド級戦艦 | エイジャックス(キングジョージX級) | 23,000 | 1911 | 1912 | 1913.03. | スコッツ社 |
| 166 | イギリス | 超ド級戦艦 | センチュリオン(キングジョージX級) | 23,000 | 1911 | 1911 | 1913.05. | デヴォンポート工廠 |
| 167 | イギリス | 巡戦 | クイーンメアリー | 26,270 | 1911 | 1912 | 1913.09 | パルマー社 |
| 168 | イギリス | 超ド級戦艦 | オーディシャス(キングジョージX級) | 23,000 | 1911 | 1912 | 1913.10 | デヴォンポート工廠 |
| 169 | 日本 | 超ド級戦艦 | 金剛 | 27,500 | 1911 | 1912.05 | 1913.08 | アームストロング社 |
| 170 | イギリス | 超ド級戦艦 | アイアン・デューク(アイアン・デューク級) | 25,000 | 1912 | 1912 | 1914.03 | ポーツマス工廠 |
| 171 | イギリス | 超ド級戦艦 | マールバラ(アイアン・デューク級) | 25,000 | 1912 | 1912 | 1914.06 | デヴォンポート工廠 |
| 172 | ブラジル | 超ド級戦艦 | リオデジャネイロ(エジンコート) | 27,500 | 1911.09 | 1913.01 | 1914.08 | アームストロング社 |
| 173 | イギリス | 超ド級戦艦 | エリン(元トルコ/レシャディエ) | 22,780 | 1914.08 | ビッカース社・バロ− | ||
| 174 | イギリス | 超ド級戦艦 | ベンボウ(アイアン・デューク級) | 25,000 | 1912 | 1913 | 1914.10. | ベアードモアー社 |
| 175 | イギリス | 巡戦 | タイガー | 28,430 | 1912 | 1913 | 1914.10 | J ブラウン社 |
| 176 | イギリス | 超ド級戦艦 | エンペラー・オブ・インディア(アイアン・デューク級) | 25,000 | 1912 | 1912 | 1914.11. | ビッカース社・バロ− |
| 177 | イギリス | 超ド級戦艦 | クィーン・エリザベス(クィーン・エリザベス級) | 27,500 | 1912 | 1913 | 1915.01.19 | ポーツマス工廠 |
| 178 | イギリス | 超ド級戦艦 | ウォースパイト(クィーン・エリザベス級) | 27,500 | 1912 | 1913 | 1915.03.15 | デヴォンポート工廠 |
| 179 | トルコ | 戦艦 | レシャディハミス(レシャディエの同型艦) | 22,780 | 1911.12 | 建造中止 | アームストロング社 | |
| 180 | チリ | 戦艦 | アルミランテ・ラトーレ(カナタ゜) | 28,600 | 1911.12 | 1913.11 | 1915.09 | アームストロング社 |
| 181 | チリ | 戦艦 | アルミランテ・コクレーン(イーグル) | 28,600 | 1913.01 | ? | ? | アームストロング社 |
| 182 | イギリス | 超ド級戦艦 | バーラム(クィーン・エリザベス級) | 27,500 | 1913 | 1914 | 1915.10.15 | J ブラウン社 |
| 183 | イギリス | 超ド級戦艦 | マレーヤ(クィーン・エリザベス級) | 27,500 | 1913 | 1915 | 1916.02.19 | アームストロング社 |
| 184 | イギリス | 超ド級戦艦 | ヴァリアント(クィーン・エリザベス級) | 27,500 | 1913 | 1914 | 1916.02.19 | フェアフィールド社 |
| 185 | イギリス | 超ド級戦艦 | リヴンジ(ロイヤル サブリン級) | 28,000 | 1913 | 1915 | 1916.03 | ビッカース社・バロ− |
| 186 | イギリス | 超ド級戦艦 | ロイヤル サブリン(ロイヤル サブリン級) | 28,000 | 1914 | 1915 | 1916.05 | ポーツマス工廠 |
| 187 | イギリス | 超ド級戦艦 | ロイヤル・オーク(ロイヤル サブリン級) | 28,000 | 1914 | 1914 | 1916.05 | デヴォンポート工廠 |
| 188 | イギリス | 巡戦 | リナウン | 27,650 | 1915 | 1916 | 1916.09.20 | フェアフィールド社 |
| 189 | イギリス | 巡戦 | リパルス | 27,650 | 1915 | 1916 | 1916.08.15 | J ブラウン社 |
