飛行団は2飛行戦隊以上が集まったものです。指揮官は大佐
飛行集団はすべての飛行戦隊とそれに関連した飛行場大隊、野戦気象大隊、航空情報、航空通信 高射砲大隊、飛行場設営大隊、独立自動車中隊などをあわせた単位です。指揮官は師団長で中将
飛行師団は飛行集団の改称です
師団番号 | 兵団符号 | 設立 | 地域 | 兵力(戦隊数) | |||
戦闘機 | 重爆 | 軽爆 | 偵察 | ||||
第1飛行師団 | 鏑 | 昭和17年5月 | 千島 北海道 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第2飛行師団 | 威 | 昭和17年6月 | 満州-->フィリピン | ||||
第3飛行師団 | 隼 | 昭和17年6月 | 中国 | ||||
第4飛行師団 | 翼 | 昭和17年6月 | 満州-->フィリピン | ||||
第5飛行師団 | 高 | 昭和17年6月 | ビルマ | ||||
第6飛行師団 | 洋 | 昭和17年11月 | ニューギニア | ||||
第7飛行師団 | 襲 | 昭和18年2月 | 豪州北 ニューギニア | ||||
第8飛行師団 | 誠 | 昭和19年6月 | 台湾 | 3 | 1 | 1 | |
第9飛行師団 | 翔 | 昭和18年12月 | パレンバン | ||||
第10飛行師団 | 天翔 | 昭和19年3月 | 東京 | 7 | 1 | ||
第11飛行師団 | 天鷲 | 昭和19年7月 | 大坂 | 4 | |||
第12飛行師団 | 天風 | 昭和19年7月 | 山口 | 2 | 1 | ||
第13飛行師団 | 隼魁 | 昭和20年2月 | 漢口(中国) | ||||
教育飛行師団 | 昭和17年6月 | 内地を統一 |
飛行師団に燃料、兵器などの補給部隊加えた兵力単位
航空軍番号 | 兵団符号 | 設立 | 地域 | 内容 |
第1航空軍 | 燕 | 昭和17年6月 | 内地 | 第10,第11飛行師団 |
第2航空軍 | 羽 | 昭和17年5月 | 満州 | 第2,第4飛行師団 |
第3航空軍 | 司 | 昭和17年6月 | シンガポールビルマ | 第5飛行師団 |
第4航空軍 | 真 | 昭和18年7月 | ニューギニアフィリピン | 第2,第4,第6,第7飛行師団 |
第5航空軍 | 隼 | 昭和19年2月 | 中国 | 第3,第13飛行師団 |
第6航空軍 | 靖 | 昭和19年12月 | 九州 沖縄 | 第13飛行師団 |
教導航空軍 | 昭和19年8月 | 内地 | 第6航空軍に改称 |