飛行年月 | 日本 | ドイツ | アメリカ | イギリス | ソ連 | イタリア | フランス |
1933/3 | ソードフィッシュ | ||||||
1934/4 | 96陸攻 | ||||||
1934/10 | SB | SM79 | |||||
1934/11 | Ju86 | ||||||
1934/11 | Do17 | ||||||
1935/2 | He111 | SM81 | |||||
1935/4 | Ju87 | TBD | ブレニム | ||||
1935/6 | ウェルズレイ | ||||||
1935/7 | B−17 | ||||||
1935/ | IL−4 | ||||||
1936/1 | SB2U | ||||||
1936/2 | BR20 | ||||||
1936/3 | バトル | ||||||
1936/3 | ホイットレイ | ||||||
1936/4 | ポテ630 | ||||||
1936/6 | ウェリントン | ||||||
1936/6 | ハンプデン | ||||||
1936/8 | MB131 | ||||||
1936/12 | 97重爆 | Ju88 | |||||
1936/ | Pe−8 | ||||||
1937/1 | 97艦攻 | Leo451 | |||||
1937/2 | 97軽爆 | ||||||
1937/3 | 98軽爆 | Z1007 | |||||
1937/7 | Fw200 | ||||||
1937/8 | Su−2 | ||||||
1938/1 | 99艦爆 | ||||||
1938/3 | Br690 | ||||||
1938/4 | SBD | ||||||
1938/5 | スクア | ||||||
1938/7 | 99双軽 | ||||||
1938/8 | 百式重爆 | Do217 | |||||
1938/10 | A−20 | ボーフォート | |||||
1938/12 | A−28 | アルバコア | |||||
1939/2 | Hs129 | メリーランド | |||||
1939/3 | アミオ351 | ||||||
1939/5 | スターリング | ||||||
1939/6 | 99襲撃機 | ||||||
1939/7 | マンチェスター | ||||||
1939/10 | ハリファックス | IL−2 | Z1018 | ||||
1939/11 | He177 | P108 | |||||
1939/12 | B−24 | ||||||
1939/ | Pe−2 | ||||||
1940/初 | Ju188 | ||||||
1940/8 | B−25 | ||||||
1940/11 | 彗星 | B−26 | モスキート | ||||
1940/12 | SB2C | バラクーダ | |||||
1941/1 | ランカスター | ||||||
1941/3 | 天山 | A−31 | |||||
1941/4 | 深山 | ||||||
1941/6 | A−30 | ||||||
1941/7 | PV−1 | ||||||
1941/8 | TBF | ||||||
1941/ | Tu−2 | ||||||
1942/6 | 銀河 | ||||||
1942/7 | A−26 | ||||||
1942/9 | B−32 | ||||||
1942/9 | B−29 | ||||||
1942/12 | 飛龍 | ||||||
1942/12 | 流星 | ||||||
1943/2 | PV−2 | ||||||
1943/6 | Ar234 | ||||||
1943/9 | PB4Y−2 | ||||||
1943/11 | 晴嵐 | ||||||
1944/1 | IL−10 | ||||||
1944/3 | キ102乙 | ||||||
1944/10 | 連山 |
飛行年月は黄色になっているところで年が変わっていることを表しています。 申し訳ありませんが、今回もソ連機に関しては解らないことが多かったので、いく つかはそれぞれその年の最後に入れてあります。 それから、ジェット機は戦闘機編と同じく本来の動力装置を使って初飛行した月に してあります。 また、キ102乙は実戦では迎撃機としてしか使われていませんが、本来が襲撃機 なのでここにあげてあります。 米軍機では、PV−1/2に対するB−34/37などの、基本的に同一機種である ものは一方を省略しました。 フランス機で番号だけになってしまう機種は、解りづらいのでメーカー名もあげま した。 また、アミオ351やソ連機のように表中に挙がっている年月では別の名前だった 機体もありますが、それが原型となったという判断のもとに掲載しました。 これを見ていて目につくのは、ドイツが1939/11のHe177以降、まともな爆撃機 を一切開発していない(He177もあまりまともじゃないが)というのと、日本陸軍 も1939/6の99式襲撃機以降、飛龍しかまともな爆撃機がないということでしょう。 これでは攻撃できるはずもありませんね。イギリスも1940/11以降は何も新規開発の機 種がありません(ランカスターはマンチェスターの発展型)。 まんべんなく常に新規機種を開発し続けたのはアメリカだけで、ここにもアメリカ 工業力のすごさを見ることができるといえるでしょう。 以上です。いかがでしたか?今度はヒマをみて、実戦デビュー年月別をやってみたい と思います。 |