1942年(昭和17年)機首の7.7mmを廃して 翼に20mmX4にしたのが21型です。
さらに 胴体燃料タンクに防弾処理がされました
直径の大きな爆撃機用エンジンを採用したため、プロペラ軸を500mm延長しカウリング の前方を極力絞り込んだ 紡錘形胴体を採用。しかしこれが雷電の最大の欠点となった 発動機の異常振動の原因となった。また視界不良の問題と発動機の不調が尾をひき 実用化が遅れてS18末にようやく実戦配備される。S19以降その高速と上昇力をいかし B-29迎撃で活躍し 初めてその真価が認められた。
J2M1 S17 8機 14試局戦 風防は低く3枚プロペラ
火星13(1460hp) 578km/h ーーーーkm 7.7x2 20x2 30kgx2
J2M2 11型 S17 155機 性能向上型 風防は高く4枚プロペラ 推進式単排気管
火星23甲(1800hp) 597km/h 1890km 7.7x2 20x2 30kgx2
J2M3 21型 S18 313機 武装強化 燃料タンク防弾設備型
火星23(1900hp) 587km/h 1815km 20x4 60kgx2
J2M4 32型 S19 2機 排気タービン付高高度実験機 風防後方に斜め銃装備
火星23丙(1820hp) 583km/h 2000km 20x6 60kgx2
J2M5 33型 S20 3x機 換装型 速度、高空性能が向上し、風防をさらに高くした
火星26甲(1820hp) 614km/h 0.5h+2.4h 20x4 60kgx2
J2M5a 甲 20mm機銃換装型
J2M6 31型 21型の風防を丸みをおびた大型に改造 速度低下で少数機生産。
J2M7 23型 火星26(hp) 21型の換装型
J2M7a 甲 火星31(hp) 同上
総数470機
構造 | 低翼単葉 全金属製 |
乗員 | 1名 |
全幅 | 10.80m |
全長 | 9.70m |
全高 | 3.87m |
自重 | 2490kg |
総重量 | 3440kg |
エンジン | 三菱 火星 23型甲 空冷並列星型14気筒 1500-1800馬力 |
プロペラ | VDM定速4翅 |
最大速度 | 610km/h |
巡航速度 | |
航続時間 | 1898km |
上昇限度 | 11000m |
武装 | 20mm X 4 爆弾30〜60kg x2 |